測(cè)量原理 | 非分光紅外(NDIR)+長(zhǎng)光程(L-Cell) | |||
測(cè)量氣體 | CO2 | CH4 | CO | N2O |
測(cè)量量程 | 0-20% | 0-1000ppm | 0-500ppm | 0-50ppm |
零點(diǎn)噪聲 | 0.05% | 5ppm | 2.5ppm | 0.5ppm |
最低檢測(cè)限 | 0.10% | 10ppm | 5ppm | 1ppm |
兩次校準(zhǔn)漂移 | 0.01% | 2ppm | 1ppm | 0.5ppm |
響應(yīng)時(shí)間T90 | 30s | 45s | 45s | 45s |
重復(fù)性 | ±2.0%F.S. | |||
線性 | ±2.0%F.S. | |||
樣氣流量 | 0.8L/min±0.5L/min>30min | |||
預(yù)熱時(shí)間 | ≤60min | |||
環(huán)境溫度 | (0~45)℃ | |||
環(huán)境濕度 | (0~95)%RH,無(wú)結(jié)露 | |||
工作電源及功耗 | AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗:≤300W | |||
尺寸 | 19''x 4Ux 420mm | |||
重量 | 12.3Kg | |||
接口 | RS232/RS485/WLAN接口可選,4-20mA,0-1V/2V/5V/10V可選;具有2個(gè)數(shù)字接口(分別用于本地?cái)?shù)采儀,VPN實(shí)時(shí)傳輸、智能維護(hù)和質(zhì)控系統(tǒng)) |
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878